| Datum | Thema | Vortragende(r) | Informationsmaterialien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | 22.07.2005 | SEP's final Presentation: Integrating a X-Server into VR-Environments | Dimitar Marinov, Georgi Nachev | SepMarinovNachev | |
| 24.06.2005 | Master's final Presentation: Spatial Context Management for Augmented Reality Applications | Jan-Gregor Fischer | MaFischer | ||
| 24.06.2005 | External DA's bgein presentation: Workflow Management | Steven Pessall | DaPessall? | ||
| Vergangene Vorträge | |||||
| 08.03.2005 | Combining Different Trackers in AMIRE Filternetze in DWARF | Benjamin Becker Michael Schlegel | SepBecker? SepSchlegel? | ||
| 15.02.2005 | DA Abschlussvortrag: Tracking Scissors Using Retro-Reflective Lines SEP Abschlussvortrag: Firewire-Kamera Anbindung unter Linux | Katharina Pentenrieder Johannes Schäffner | |||
| 01.02.2005 | fällt aus | ||||
| 14.01.2005 | Diplomarbeitsantrittsvortrag Optical See-Through HMD Calibration (SPAAM) | Sven Hennauer | |||
| 21.12.2004 | SEP-Vortrag und Demo: Projekt SkiMessTechnik? | ChristianWachinger, Jonas von Beck?, IngoKresse | |||
| 14.12.2004 | Stand der AR-Aktivitäten in TUMMIC | MarcusToennis | |||
| 16.11.2004 | Diplomarbeitsantrittsvortrag: Handtracking | Gerrit Hillebrand? | |||
| 09.11.2004 | Formale Modellierung und frameworkbasierte methodische Entwicklung kalibrierbarer Kontextadaption für Ubiquitous Computing | Michael Fahrmair (Lehrstuhl Prof. Broy) | |||
| 26.10.2004 | Abschlussvorträge der Diplomarbeiten zur Gestikerkennung bei BMW | Rudi Lindl und Leonhard Walchshäusl | |||
| 26.10.2004 | Abschlussvortrag DaPustka: Handling error in ubiquitous tracking setups | Daniel Pustka | |||
| 19.10.2004 | Vortrag Massive Multiplayer Role Games; Probevortrag visionäre 3D Interaktionsmetaphern | Christian Schallhart (Gruppe Prof. Veith); VerenaBroy | |||
| 29.07.2004 | Abschlussvortrag Integration eines Head-Mounted Displays in eine Flugzeugcockpit-Infrastruktur zur Anwendung von Augmented-Reality-Techniken für die Darstellung von Flugführungsinformationen (Diplomarbeit) | Franz Mader? | |||
| 27.07.2004 | fällt aus (Lehrstuhlwandertag) | ||||
| 20.07.2004 | Antrittsvortrag Diplomarbeit am Hitlab NZ, Abschlussvortrag DaStrasser, Abschlussvortrag DaBeyer? | FelixLoew, MichaelSiggelkow, FranzStrasser, DagmarBeyer? | |||
| 13.07.2004 | AR-bezogene Aktivitäten bei VW | Stefan Nölle | |||
| 06.07.2004 | SEP-Antrittsvorträge "info." (gesprochen: Info Point) | Andreas Töllich, Manuel Steurer, Markus Müller | |||
| 29.06.2004 | n.n. | ||||
| 22.06.2004 | Entwicklungsunterstützung für AR Systeme | Arnd Vitzthum (LMU, Lst. für Medieninformatik), Ansprechpartner: MartinWagner | |||
| 08.06.2004 | Kopfgestenerkennung für Autofahrer | R. Lindl, L. Walchshäusl | |||
| 01.06.2004 | Diskussion DWARF-Demo-Installationen | AsaMacWilliams | |||
| 25.05.2004 | SEP-Antrittsvortrag: DWARF Service for dynamic Control of FireWire Cameras, Vortrag: Multiple View Tracking | JohannesSchaeffner?, HesamNajafi | |||
| 13.05.2004 | 3 DA Abschlussvotraege: DaHilliges, VinkoNovak?, DaSturm | ||||
| 04.05.2004 | Empowering End-user Programming in Context-Aware Computing | Tao Zhang | |||
| 20.04.2004 | 3 SEP-Abschlussvortraege: Design of a 3D Viewer for DWARF, Development of a Layout Engine for the DWARF 3D Viewer, Development of a dynamic network of filters that is configurable with tools. | verschiedene | Vortragsfolien Hilliges, Vortragsfolien Sturm, Vortragsfolien Riedel Vortragsfolien Doerfler, Hallama, Schwinger | ||
| 13.04.2004 | Gastvortrag | Christoph Endres, Uni Saarbrücken | http://w5.cs.uni-sb.de/~endres/ | ||
| SEP: Breakout: Augmented Reality for Computer Games | Steven Pessall | ||||
| 06.04.2004 | entfällt (JASS Summerschool) | ||||
| 30.03.2004 | entfällt (JASS Summerschool) | ||||
| 23.03.2004 | entfällt (Ubitrack Workshop Cambridge) | ||||
| 09.03.2004 | DA-Statusbericht DaMader | FranzMader? | |||
| 17.02.2004 | SEP-Abschlussvorträge: Analysis and Modeling of Maintenance Workflows for Migration From Paper-based Maintenance Instructions to Interactive Electronic Technical Manuals for Rohde und Schwarz GmbH & Co. KG? | Fuat Atabey, Recep Kayali | |||
| 27.01.2004 | DA-Antrittvortrag: Attentive User Interfaces for DWARF, Diplomarbeitsabschlussvortrag: A Mathematical Model for Intelligent Network Selection on Multi-network Terminals in Heterogeneous Networks | VinkoNovak? and Stefan Baptist | |||
| 20.01.2004 | Diplomarbeitsantrittsvorträge: FranzMader?, DanielPustka, DagmarBeyer?, FranzStrasser | ||||
| 13.01.2003 | Diplomarbeits-Abschlussvorträge ProjectNavi | FlorianReitmeir?, GuentherHarrasser? | |||
| 13.01.2003 | SEP-Abschlussvortrag: Empirical estimation of tracking ranges and application thereof for smooth transition between two tracking devices | SvenHennauer | |||
| 23.12.2003 | Bericht von der MUM 2003 | MartinWagner | |||
| 22.12.2003 | DA-Abschlussvortrag: Context-Aware Mobile Computing: Learning Context-Dependent Personal Preferences from Wearable Sensor Arrays | AndreasKrause? | |||
| 22.12.2003 | DA-Abschlussvorträge: "Development of a Planning and Navigation Tool for Endoscopic Treatment of Aortic Aneurysms" and "Mathematical Methods of Image Processing for Automated Navigation in Endoscopic Treatment of Aortic Aneurysm" and "Design of a Planning Tool for Port Placement in Robotically Assisted Minimally Invasive Cardiovascular Surgery" | MartinGroher, PeterKeitler, MarcoFeuerstein | Part 2 of ProjectHeart | ||
| 2.12.2003 | interne Besprechung | ||||
| 25.11.2003 | DA-Abschlussvorträge: "Design of an Intra-operative Augmented Reality Navigation Tool for Robotically Assisted Minimally Invasive Surgery" and "Automatic Intensity-Based 3D-2D Registration for Radiation Therapy" | JoergTraub and WolfgangWein | Part 1 of ProjectHeart | ||
| 18.11.2003 | Abschlussdemo ProjectNavi | FlorianReitmeir?, GuentherHarrasser? | |||
| 11.11.2003 | Design Patterns for AR Systems (60 Minuten). Hardwarediskussion mit Gudrun+Doktoranden (30 Minuten) | ThomasReicher, Main.Main.AsaMacWilliams | |||
| 4.11.2003 | Tangible Interaction: Design and Usability Aspects | Morten Fjeld, ETH Zürich | BUILD-IT, Augmented Chemistry, Cybernarium | ||
| 28.10.2003 | Bachelorarbeitsvortrag: Extending the capabilities of a defibrillator using augmented reality techniques | Clemens Lanthaler | |||
| 21.10.2003 | Diplomarbeitsvortrag: Hochgenaues Tracking in der Medizin | Tobias Sielhorst | |||
| 14.10.2003 | ProjectHeart Dry-Run Demo | JoergTraub, MartinGroher, PeterKeitler, MarcoFeuerstein | ProjectHeart | ||
| 07.10.2003 | ...entfällt (ISMAR)... | ||||
| 30.09.2003 | Probevorträge ISMAR-Workshops | MartinWagner, Main.Main.AsaMacWilliams | |||
| 16.09.2003 | Besprechung & Demos mit dem Lehrstuhl f. Produktenwicklung, Maschinenbau, TUM | ||||
| 09.09.2003 | SEP-Abschlussvorträge | DanielPustka, FranzStrasser | DIVE Slides (pdf), Personalized Ubiquitous Computing (Slides PDF, Powerpoint) | ||
| 02.09.2003 | Herding Sheep - Live System Development for AR Systems | ChristianSandor | |||
| 12.08.2003 | Exkursion zum Lehrstuhl f. Produktenwicklung, Maschinenbau, TUM | ||||
| 29.07.2003 | Augmented Reality am Lehrstuhl f. Produktenwicklung, Maschinenbau, TUM | ||||
| 08.07.2003 | Bachelorarbeitsvortrag: Untersuchung und Überwachung der Trackinggenauigkeit eines A.R.T.-Systems | ChristianTruebswetter | |||
| 01.07.2003 | Diplomarbeitsvortrag: Usability Engineering for Ubiquitous Computing | ChristianKulas? | |||
| 01.07.2003 | SEP-Vortrag: Driver Development for the TouchGlove Input Device | JohannesWoehler? | |||
| 05.06.2003 | Bachelorarbeitsvortrag | MustafaIsik? | |||
| 20.05.2003 | Ubiquitous Tracking | MartinBauer | siehe DoktorandenSeminar? | ||
| 19.05.2003 | Raumwahrnehmung in virtuellen Umgebungen | Dr. Jan Hofman, Deutsche Bank AG | Doktorarbeit am Lehrstuhl für Ergonomie (Prof. Bubb) mit Daimler Chrysler AG | ||
| 06.05.2003 | ProjectArchie Abschlußpräsentation | ProjectArchie | |||
| 15.04.2003 | Diplomarbeitsvortrag (mit Prof. Kossmann): Kontextsensitive Informationsfilter | Christof Söhngen | Vortragsfolien, Diplomarbeit | ||
| 08.04.2003 | SEP-Antrittsvortrag: Augmented Reality für Computerspiele | Steven Pessall, Michael König | Vortragsfolien | ||
| 18.03.2003 | VRIB (VR Interaktionsbaukasten) und VARIO (Virtual & Augmented Reality Input/Output) | Ralph Schönfelder (Daimler-Chrysler) | http://www.vrib.de | ||
| 04.02.2003 | Ökonomische Potenziale von AR unter besonderer Berücksichtigung der Kundenintegration | Dominik Walcher (Lst. f. Allg. BWL, TUM) | |||
| 28.01.2003 | Tracking Using Multiple Sensors | MartinWagner | siehe DoktorandenSeminar? | ||
| TeachingForm | |
|---|---|
| Title: | Aktuelle Forschungsthemen in Augmented Reality |
| Professor: | Gudrun Klinker |
| Tutors: | Staff |
| Type: | Oberseminar |
| Information: | Oberseminar |
| Term: | 2005SoSe |
| Abstract: | |